캠퍼스 생활전화 안내 서울캠퍼스(02-2173- )
PC A/S | 2240 | 수도(설비) | 2198 | 전기고장 | 2195 |
---|---|---|---|---|---|
네트워크 | 2239 | 멀티미디어강의실장애 | 2243 | 보건실 | 2139 |
전화고장 | 3299 | 분실신고 | 3000 | 우편물취급소 | 2170 |
fnctId=haksaTel,fnctNo=0
총 0 개의 데이터 있습니다.
부서 | 직위 | 성명 | 사무실 전화번호 | 연구실 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
기획 조정처
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
전략기획팀 | 전략기획 팀장 | 2022 |
전략기획팀 | 2023, 2024, 2029 | |
FAX | 2173-3356 | |
평가감사팀 | 평가감사 팀장 | 2025 |
평가감사팀 | 2026, 2027, 2028 | |
FAX | 2173-3283 | |
예산조정팀 |
예산조정 팀장 |
2036 |
예산조정팀 |
2037, 2038 | |
FAX |
2173-3368 |
홍보실
구분 | 연락처 |
---|---|
전략홍보 팀장 | 2092 |
홍 보 물 | 2093 |
광 고 | 2094 |
언 론 | 2095 |
FAX | 2173-3384 |
정보지원처
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
IT개발팀 | ||
IT개발팀장 | 2228 | |
학사/학적/성적 | 2230 | |
학부입시/e-class | 2223 | |
수업/수강 | 2232 | |
급여/전자결재 | 2233 | |
IT인프라팀 | ||
IT인프라팀장 | 2221 | |
서버·네트워크 | 2226 | |
개인정보보호 | 3437 | |
홈페이지 | 2224 | |
홈페이지 빌더 | 2225 | |
통신(전화) | 3299 | |
교환 | 2114 | |
인터넷 고장 신고 | 2239 | |
FAX | 2173-3372 | |
디지털서비스팀 | 디지털서비스 팀장 | 2241 |
위성/CATV/CCTV | 2242 | |
전산장비 |
2245 | |
행사시설 |
2246 | |
강의실 기자재 |
2243 | |
PC/프린터 고장신고 |
2240 | |
장비대출실 |
2247 |
교수학습개발원
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
교육지원팀 | 교육지원 팀장 | 2251 |
컨텐츠제작 | 2252, 2254, 2616, 3524 | |
스튜디오 | 2615 | |
자료대출실 | 2614 | |
교수학습개발센터 |
2761 | |
FAX | 2173-2617 | |
멀티미디어센터 | 멀티미디어센터 | 2253 |
가상대학운영실 | 2258 | |
FAX | 2173-2617 |
입학처
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
입학총괄팀 | 입학총괄팀장 | 2072 |
입학총괄팀 | 02-2173-2500-1 | |
FAX | 2173-3366 |
특수외국어교육진흥원
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
특수외국어교육진흥원 |
특수외국어교육진흥원장 |
2843 |
특수외국어교육진흥원팀장 |
2844 |
|
담당 | 2845,2846 | |
F A X |
2173-2847 |
미래위원회
구분 | 연락처 |
---|---|
미래위원회 | 2175 |
감사위원회
구분 | 연락처 |
---|---|
감사위원회 | 2028 |
건설위원회
구분 | 연락처 |
---|---|
건설위원회 | 2193 |
교원양성위원회
구분 | 연락처 |
---|---|
교원양성위원회 | 2338 |
국제교류처
구분 | 연락처 | |||
---|---|---|---|---|
국제교류팀 | 국제교류팀장 | 2061 | ||
국제교류 | 2064, 2067, 2069, 2070 | |||
FAX | 3387 | |||
국제입학관리팀 | 국제입학관리팀장 | 2060 | ||
국제입학관리 | 2062, 2659, 2068, 2065, 2090, 4734 | |||
FAX | 2877 | |||
외국인유학생 종합지원센터 |
외국인유학생종합지원센터장 | 2060 | ||
외국인유학생종합지원 | 2859, 2066, 2728, 2729 |
교무처
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
교무행정팀 | 교무행정팀장 | 2102 |
교원인사 | 2103 | |
내국인교원담당 | 2104 | |
외국인교원담당 | 2105 | |
FAX | 2173-3354 | |
학사종합지원센터 | 학사종합지원팀장 | 2107 |
수업 | 2108, 2111 | |
학적 | 2112 | |
학력조회 | 2118 | |
영어대학 | 2264 | |
서양어대학 | 2121 | |
아시아언문화대학 | 2264 | |
중국어대학 | 2264 | |
일본어대학 | 2264 | |
사회과학대학 | 2308 | |
상경대학 | ||
경영대학 | ||
국제학부 | ||
법과대학 | ||
L&D학부, L&T학부 | ||
사범대학,교직 | 2338 | |
미네르바교양대학 | 2118 | |
FAX | 2173-3359 | |
원스톱서비스센터 | 원스톱서비스센터 팀장 | 2151 |
원스톱서비스센터 | 2152, 2153, 2154 | |
분실신고 | 2152 | |
FAX | 2173-3357 | |
외국어교육센터 | 주임교수실 | 2125 |
공동강사실 | 2124 | |
체육실 | 체육실 | 3070 |
체육교강사실 | ||
FAX | 2173-3070 | |
사범대학 및 미네르바교양대학 |
교강사실 | 2340 |
학생ㆍ인재 개발처
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
학생지원팀 | 학생지원 팀장 | 2132 |
학생지원 | 2133, 2134 | |
FAX | 2173-3365 | |
장학팀 | 장학 팀장 | 2135 |
장학 | 2136, 2137, 2138 | |
FAX | 2173-3336 | |
진로취업지원센터 | 진로취업지원센터 팀장 | 2141 |
진로취업지원센터 | 2142, 2143, 2144 | |
기업체 채용 상담실 | 2145 | |
FAX | 2173-3367 | |
현장실습지원센터 | ||
창업교육센터 | 02-2173-2234 | |
사회봉사센터 | 2134 | |
장애학생지원센터 | 2133 | |
보건실 | 2139 | |
FAX | 2173 - 2140 |
행정지원처
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
총괄지원팀 | 총괄지원 팀장 | 2162 |
총괄지원 | 2167 | |
구 매 | 2168 | |
서 무 | 2169 | |
FAX | 960-7898 | |
인사팀 | 인사팀장 | 2163 |
인사팀 | 2164 | |
교 육 | 2177 | |
연금ㆍ의보 | 2165 | |
FAX | 960-7898 | |
재무회계팀 | 재무회계 팀장 | 2181 |
재무회계 | 2182, 2184, 2185, 2186 | |
출 납 | 2183 | |
FAX | 2173-3381 | |
시설관리팀 | 시설 관리 팀장 | 2191 |
시설 운영 | 2192 | |
시설 관리 | 2193, 2194, 2197 | |
전 기 | 2195 | |
목 공 | 2204 | |
온 실 | 2203 | |
본관기관실 | 2198 | |
도서관 기관실 | 2199 | |
대학원 기관실 | 2201 | |
교수회관 기관실 | 2200 | |
Minerva Complex 전기실 |
2205 | |
우편물취급소 | 2170 | |
FAX | 2173-3375 | |
건설기획팀 | 건설기획 팀장 | 2695 |
건설기획팀 | 2696, 2697 | |
FAX | 2173-3264 | |
후 생 | 2206, 2207, 2208, 2209 | |
학생식당 | 2211 | |
교직원식당 | 2664 | |
스카이라운지 | 2748 | |
FAX | 965-0433 |
미네르바 교양대학
구분 | 연락처 |
---|---|
학부장 | 3237 |
영어대학
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
학 장 | 2261 | |
영어·서양어대교수실 | 2293 | |
영어대서동대강사실 | 2273 | |
FAX | 2173-3379 | |
학 과 | ELLT학과 | 2266 |
영어학과 | 2266 | |
영미문학·문화학과 | 2267 | |
영어통번역학과 | 2268 | |
EICC학과 | 2268 |
서양어대학
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
학 장 | 2276 | |
FAX | 2173 - 3379 | |
학 과 | 프랑스어과 | 2282 |
독 일 어 과 | 2283 | |
노 어 과 | 2284 | |
스 페 인 어 과 | 2285 | |
이 탈 리 어 과 | 2286 | |
포르투갈어과 | 2287 | |
네덜란드어과 | 2288 | |
스칸디나비아어과 | 2289 |
아시아언어문화대학
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
학 장 | 2291 | |
교 수 실 | 2293 | |
학 과 | 말레이·인도네시아어과 | 2298 |
태 국 어 과 | 2299 | |
베 트 남 어 과 | 2300 | |
인 도 어 과 | 2301 | |
터키·아제르바이잔어과 | 2302 | |
페르시아어·이란학과 | 2303 | |
아 랍 어 과 | 2304 | |
몽 골 어 과 | 2415 |
중국학대학
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
학 장 | 2412 | |
교 수 실 | 2293 | |
학 과 | 중국언어문화학부 | 2296 |
학 과 | 중국외교통상학부 | 2295 |
일본학대학
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
학 장 | 2413 | |
교 수 실 | 2293 | |
학 과 | 일본언어문화학부 | 2297 |
학 과 | 융합일본지역학부 | 2442 |
사회과학대학
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
학 장 | 2306 | |
교 수 실 | 2309 | |
FAX | 2173-3370 | |
학 과 | 정치외교학과 | 2312 |
행 정 학 과 | 2313 | |
언론정보학부 | 2314 |
상경대학
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
학 장 | 2326 | |
교 수 실 | 2309 | |
학 과 | 국제통상학과 | 2332 |
경 제 학 부 | 2333 |
경영대학
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
학 장 | 2414 | |
교 수 실 | 2309 | |
학 과 | 경 영 학 부 | 2334 |
사범대학
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
학 장 | 2336 | |
교 수 실 | 2340 | |
영어교육과외국인교수연구실 | 2792 | |
학 과 | 영 어 교 육 과 | 2342 |
외국어교육학부(프랑스어교육전공) | 2343 | |
외국어교육학부(독일어교육전공) | 2344 | |
외국어교육학부(중국어교육전공) | 3236 | |
한 국 어 교 육 과 | 2345 |
AI융합대학
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
학 장 | 2682 | |
학 과 | Language & AI 융합학부 | 2278 |
Social Science & AI 융합학부 | 2769 |
국제학부
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
학부장 | 3315 | |
FAX | 2173-3397 | |
학 과 | 국제학부 | 3315 |
LD학부
구분 | 연락처 |
---|---|
학부장 | 2478 |
LT학부
구분 | 연락처 |
---|---|
학부장 | 3350 |
KFL학부
구분 | 연락처 |
---|---|
학부장 | 2477 |
대학원
구분 | 연락처 |
---|---|
원 장 | 2381 |
교 학 처 장 | 2382 |
교 수 실 | 2388 |
총 학 생 회 | 2391 |
경영대학원
구분 | 연락처 |
---|---|
원 장 | 2405 |
최고경영자과정 주임교수실 | 2407 |
경영정보PC운영실 | 2403 |
원 우 회(주) | 2402 |
원 우 회(야) | 2411 |
교육대학원
구분 | 연락처 |
---|---|
원 장 | 2416 |
원 우 회 | 2423 |
정치행정언론대학원
구분 | 연락처 |
---|---|
원 장 | 2426 |
원 우 회 | 2430 |
통번역대학원
구분 | 연락처 |
---|---|
원 장 | 2431 |
부원장실 | 2432 |
강사공동연구실 | 2438 |
원 우 회 | 2445 |
국제지역대학원
구분 | 연락처 |
---|---|
원 장 | 2446 |
선 임 교 수 실 | 2447 |
원 우 회 | 2454 |
법학전문대학원
구분 | 연락처 |
---|---|
원 장 | 2316 |
교강사휴게실 |
2331 |
원우회 | 3465 |
TESOL 대학원
구분 | 연락처 |
---|---|
원 장 | 2323 |
교수실 | 3519 |
대학원교학처
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
대학원사무1팀 | 팀 장 | 2383 |
일반대학원 | 2384, 2385, 2386, 2387 | |
FAX | 2173-3369 | |
통번역대학원 | 2433, 2435, 2436 | |
애경홀 조정실 | 2441 | |
FAX | 2173-3371 | |
국제지역대학원 | 2448, 2449 | |
유피스 | 2434 | |
FAX | 2173-3369 | |
대학원사무2팀 | 팀 장 | 2418 |
교육대학원 | 2419, 2420, 2421 | |
수업행동분석실 |
3301 | |
정치행정언론대학원 | 2428 | |
FAX | 2173-3358 | |
경영대학원(주) | 2399 | |
경영대학원(야) | 2408, 2409 | |
FAX | 2173-3358 | |
TESOL대학원 | 3521, 3522 | |
FAX | 2173-3358 |
사이버외국어대학교
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
학 장 | 2351 | |
교 무 처 장 | 2359 | |
학생지원처장 | 2368 | |
행 정 | 2580, 2379, 3478, 3479 | |
전 산 담 당 | 2355 | |
입 학 담 당 | 2356 | |
학 사 담 당 | 2357 | |
회 계 담 당 | 2358 | |
콘텐츠기획설계실 | 2360, 2361, 2362 | |
시스템관리실 | 2363, 2364 | |
스튜디오 | 2365 | |
FAX | 966-6183 | |
학 과 | 영어학부 | 2367 |
중국어학부 | 2368 | |
일본어학부 | 2369 | |
한국어학부 | 2376 | |
경영학부 | 2370 | |
언론홍보학부 | 2371 | |
교 양 과 정 | 2372 |
연구산학협력단
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
단장 | 2057 | |
연구지원1팀 | 팀장 | 2052 |
교내연구 | 2053 | |
한국연구재단-개인 | 2054, 2058 | |
한국연구재단-집단 | 2059, 2058 | |
외부과제 | 2055, 2056 | |
연구윤리 | 2159 | |
FAX | 2173-3353 | |
다문화교육원 | 원장 | 3074 |
행정 | 2587 | |
LG다문화학교-팀장 | 2575 | |
LG다문화학교-연구원 | 2586, 2551, 2577, 2588 | |
사회통합프로그램 | 2589 | |
FAX | 2173-3383 |
도서관
구분 | 연락처 |
---|---|
도서관장 | 2456 |
학술정보 팀장 | 2457 |
기획관리파트 | 2458 |
수 서 | 2459, 2460 |
정 리 | 2466, 2467, 2468 |
FAX | 2173-3361 |
정보봉사파트 | 2471 |
반 납 | 2472 |
대 출 | 2473, 2474, 2475 |
3층 자료실 | 2483 |
FAX 2층 | 2173-3390 |
정기간행물실 | 2480 |
참고자료실 | 2481 |
FAX | 2173-3382 |
전자정보자료실 | 2485, 2469 |
법학도서관 | 2425, 2427 |
FAX | 2173-3255 |
외대교육방송국
구분 | 연락처 |
---|---|
교육방송국 | 2489 |
외대신문사
구분 | 연락처 |
---|---|
외대신문사 | 2502 |
국제학사
구분 | 연락처 |
---|---|
학 사 장 | 2202 |
팀 장 | 2215 |
운 영 팀 | 2216, 2217, 2218, 2219 |
관제실 | 3930 |
FAX | 2173-3934 |
예비군연대
구분 | 연락처 |
---|---|
실 장 | 2512 |
병무지원 | 2513, 2514 |
F A X | 2173-3352 |
사업본부
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
사업지원처 | 사업지원팀 | 3528,3529,3530 |
외국어연수평가원 |
외국어연수평가원장 |
2521 |
연수부장 |
2522 |
|
팀 장 |
2523 |
|
외국어연수부 |
2524, 2525 |
|
F A X |
02-962-0575 |
|
서울 평생교육원 |
원장 |
2521 |
팀장 |
2523 |
|
평생 교육프로그램 담당 |
2515 |
|
FLEX 센터 |
FLEX센터장 |
3119 |
팀 장 |
2526 |
|
운영팀 |
2529, 2530, 2532 |
|
FAX |
2533 |
|
통번역센터 |
원 장 |
2437 |
운영팀 |
2439, 2440, 2565,2566,2567,2569 |
|
FAX |
2570 |
|
TESOL전문교육원 |
원 장 |
3520 |
교수실 |
3519 |
|
운영팀 |
3502, 3503, 3504 |
|
FAX |
3505 |
|
한국어문화교육원 |
원장 |
2256 |
운영 팀장 |
2910 |
|
운영팀 |
2259, 2260 |
|
FAX |
2257 |
|
지식출판콘텐츠원 |
지식출판콘텐츠원장 |
2491 |
지식출판운영팀장 |
2492 |
|
편 집 |
2494 |
|
영업/관리 |
2495 |
|
홍보마케팅 |
2497 |
|
e-book사업, 도서제작 |
2493 |
|
F A X |
3363 |
부속연구기관
구분 | 연락처 | |
---|---|---|
외국어문 연구센터 | 외국문학연구소 | 2549 |
외국어교육연구소 | 2550 | |
언어교육연구소 | 2543 | |
통․번역연구소 | 2548 | |
국제지역 연구센터 | 국제지역연구센터 | 2552 |
일본연구소 | 3935, 3936 | |
중국연구소 | 3498, 3499 | |
동남아연구소 | 3932 | |
중동연구소 | 3460 | |
FAX | 2173-3461 | |
영미연구소 | 2938 | |
FAX | 2173 - 2937 | |
중남미연구소 | 3927, 3928 | |
EU연구소 | 2897 | |
인도연구소 | 2277 | |
전문분야 연구센터 | 경제경영연구소 | 2541 |
언론정보연구소 | 2544 | |
글로벌경영연구소 | 2546 | |
법학연구소 | 2545, 2554 | |
글로벌정치연구소 | 2542 | |
국정관리연구소 | 3931 |
부설기관
구분 | 연락처 |
---|---|
글로벌법률상담소 | 2561 |
한국학센터 | 3571~3577 |
교수협의회
구분 | 연락처 |
---|---|
사 무 국 | 2666 |
FAX | 2173-3380 |
노동조합
구분 | 연락처 |
---|---|
지 부 장 | 2611 |
사 무 국 장 | 2612 |
사 무 국 | 2613 |
FAX | 2173-3374 |
학생군사교육단
구분 | 연락처 |
---|---|
단 장 실 | 2591 |
행 정 실 | 2595 |
안내실
구분 | 연락처 |
---|---|
본 관(당직실) | 2618 |
인 문 과 학 관 | 2620 |
사 회 과 학 관 | 2621 |
법 학 관 | 3246 |
시 청 각 1 층 | 2622 |
도 서 관 | 2623 |
대 학 원 | 2624 |
안내데스크 | 2950 |
제1교수연구동 | 2625 |
교 수 회 관 | 2626 |
1층안내데스크 | 2627 |
2층안내데스크 | 2628 |
국 제 관 | 2629 |
정 문 | 2630 |
본 관 4층 | 2633 |
학생회관/국제학사 | 2634 |
관제실(KT텔레캅) | 3930 |
기타
구분 | 연락처 |
---|---|
우 체 국 | 2661 |
우 리 은 행 | 2662 |
미 용 실 | 2659 |
스카이라운지(본관) | 2748 |
교수회관식당 | 2664 |
학 생 식 당 | 2210 |
영양사실(교직원) | 2664 |
영양사실(학생) | 2211 |
구 내 서 점 | 2212 |
쇼핑몰(서점) | 3900 |
대학원휴게실 | 2214 |
정문주차관리소 | 2665 |
명예교수연구실 | 2667 |
인문관교수실 | 2687 |
오지리 도서실 | 2668 |
아띠그라찌(도서관후문) | 3963 |
동양학도서관 | 2672 |
구내식당주방 | 2673 |
구내식당스넥코너 | 2674 |
구내식당식권판매소 | 2675 |
기 념 품 점 | 2731 |
컴 퓨 터 점 | 2732 |
문 구 점 | 2733 |
문구점(교수회관) | 2346 |
안 경 점 | 2734 |
사 진 관 | 2735 |
전 자 부 | 2736 |
사회대복사실 | 3262 |
대학원복사실 | 3263 |
도서관1층복사실 | 2744 |
도서관3층복사실 | 2737 |
도서관6층매점 | 2901 |
인문관복사실 | 2738 |
중동부족연구소 | 2555 |
국제교류협력실 | 2552 |
유럽연합자료실 | 2553 |
사학과공동연구실 | 2576 |
철학과연락사무실 | 2935 |
언어인지과학과 | 2578 |
문화콘텐츠실습실 | 2579 |
샘플존 | 3417 |
한국스페인문화교류센터 | 3004 |
포르투갈 문화원 | 2979 |
클린캠퍼스 | 2847, 2848, 2849 |
FAX | 2173-2850 |
외국인교수실
구분 | 연락처 |
---|---|
영어대학 | 2636, 2637 |
프랑스어과/프랑스교육과 | 2638 |
독일어과/독일어교육과 | 2640 |
스페인과/노어과 | 2642 |
공동연구실 | 2644 |
영어과 | 2646 |
공릉동외국인아파트 | 974-7431 |
대천수련원
구분 | 연락처 |
---|---|
대천수련원 | 041-932-8358 |
총동문회사무실
구분 | 연락처 |
---|---|
총동문회사무실 | 2686, 3775-1958 |
용인교무위원실
구분 | 연락처 |
---|---|
용인교무위원실 | 2583 |
학생자치기구
구분 | 연락처 |
---|---|
총 학 생 회 | 2770, 2771 |
동아리연합회 | 2831 |
FAX | 2173-3446 |
외·풍·연 | 2773 |
외·발·추 | 2774 |
교지편집위원회 | 2775 |
졸업준비위원회 | 2783 |
모의국제연합 | 2776 |
학생복지위원회 | 2777, 2784 |
여학생위원회 | 2778 |
도서관자치위원회 | 2779 |
영 상 사 업 단 | 2781 |
영어대학생회 | 2275 |
서양어대학생회 | 2280 |
동양어대학생회 | 2294 |
사회과학대학생회 | 2310 |
법과대학생회 | 2320 |
상경대학생회 | 2330 |
사범대학생회 | 2341 |
자유전공학부학생회 | 3319 |
생활도서관 | 2782 |
통 역 협 회 | 2669 |